各位考生:
2023-2024-2学期bat365官方网站入口转专业笔试,到目前为止共有70人报名,参见笔试名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 转出学院 | 原专业 | 年级班级 | 拟转入专业 |
1 | 刘子恒 | 20231013272 | 男 | 动物科技学院 | 动物医学 | 动医20235班 | 临床医学 |
2 | 向李阳 | 20231013176 | 男 | 动物科技学院 | 动物医学 | 动医20232班 | 临床医学 |
3 | 卓越 | 20231012259 | 男 | 农学院 | 植物生产类 | 植产20235班 | 临床医学 |
4 | 曾雅洁 | 20231014309 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20231班 | 临床医学 |
5 | 王子凡 | 20231006103 | 男 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生科20233班 | 临床医学 |
6 | 朱子欣 | 202310131015 | 女 | 动物科技学院 | 动物科学 | 动科20231班 | 临床医学 |
7 | 赵少博 | 20231012092 | 男 | 农学院 | 农业资源与环境 | 农资20232班 | 临床医学 |
8 | 李润阳 | 20221018353 | 男 | 理学院 | 应用物理学 | 应物20222班 | 临床医学 |
9 | 商童帅 | 20221014685 | 男 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20221班 | 临床医学 |
10 | 张喆 | 20231014338 | 男 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20231班 | 临床医学 |
11 | 金容辰 | 20231006052 | 女 | 生命科学学院 | 生物 | 生科20231班 | 临床医学 |
12 | 赵恩泽 | 20231014469 | 男 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20231班 | 临床医学 |
13 | 张瀚文 | 20231014366 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20232班 | 临床医学 |
14 | 张永亮 | 20221010274 | 男 | 水利建筑工程学院 | 土木工程 | 土木20222班 | 临床医学 |
15 | 徐思颍 | 20231015028 | 女 | 药学院 | 临床药学 | 临药20231班 | 临床医学 |
16 | 刘思怡 | 20231012327 | 女 | 农学院 | 植物生产类 | 植产20237班 | 临床医学 |
17 | 丁媛 | 20211014432 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20212班 | 临床医学 |
18 | 刘梦玲 | 20231014420 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20234班 | 临床医学 |
19 | 丁瑞政 | 20231014507 | 男 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20233班 | 临床医学 |
20 | 高伟 | 20231014508 | 男 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20233班 | 临床医学 |
21 | 苑青辰 | 20221014706 | 男 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20221班 | 临床医学 |
22 | 梁浩轩 | 20231012352 | 男 | 农学院 | 植物生产类 | 植产20238班 | 临床医学 |
23 | 李佳媛 | 20231012156 | 女 | 农学院 | 植物生产类 | 植产20231班 | 临床医学 |
24 | 杨富强 | 20231015014 | 男 | 药学院 | 临床药学 | 临药20231班 | 临床医学 |
25 | 魏詹飞扬 | 20231014685 | 男 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20231班 | 临床医学 |
26 | 文泽鹏 | 20231012321 | 男 | 农学院 | 植物生产类 | 植产2023级7班 | 临床医学 |
27 | 杨瑷玮 | 20231014625 | 女 | bat365官方网站入口 | 医学检验技术 | 检验20231班 | 临床医学 |
28 | 孙晓晓 | 20231014678 | 女 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20231班 | 临床医学 |
29 | 郑丽媛 | 20231014693 | 女 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20231班 | 临床医学 |
30 | 汪文涵 | 20221014694 | 女 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20221班 | 临床医学 |
31 | 李泓遐 | 20231014353 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20232班 | 临床医学 |
32 | 张壤木 | 20231014468 | 女 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20231班 | 临床医学 |
33 | 马振 | 20231014613 | 男 | bat365官方网站入口 | 医学检验技术 | 检验20231班 | 临床医学 |
34 | 刘宁 | 20231014671 | 男 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20231班 | 临床医学 |
35 | 赵柏清 | 20231014631 | 女 | bat365官方网站入口 | 医学检验技术 | 检验20231班 | 临床医学 |
36 | 张立谦 | 20231014629 | 男 | bat365官方网站入口 | 医学检验技术 | 检验20231班 | 临床医学 |
37 | 李怡宁 | 20231016593 | 女 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 | 农经20232班 | 临床医学 |
38 | 陈曦 | 20231014505 | 女 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20233班 | 临床医学 |
39 | 孙凯乐 | 20231014616 | 男 | bat365官方网站入口 | 医学检验技术 | 检验20231班 | 临床医学 |
40 | 黄家卫 | 20231010249 | 男 | 水利建筑工程学院 | 土木类 | 土木20233班 | 临床医学 |
41 | 周仁金 | 20231015035 | 男 | 药学院 | 药学 | 药学20231班 | 临床医学 |
42 | 王心怡 | 20231008144 | 女 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | 计算机类20233班 | 临床医学 |
43 | 丁俊廷 | 20231012220 | 男 | 农学院 | 植物生产类 | 植产20234班 | 临床医学 |
44 | 苏睿超 | 20231016460 | 男 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 经济学类2023四班 | 临床医学 |
45 | 夏汉城 | 20231016466 | 男 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 经济学类20234班 | 临床医学 |
46 | 赵庆 | 20231016103 | 男 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 工商管理类20233班 | 临床医学 |
47 | 郑文静 | 20231014369 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20232班 | 口腔医学 |
48 | 唐若鑫 | 20231014425 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20234班 | 口腔医学 |
49 | 徐坤扬 | 20231014432 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20234班 | 口腔医学 |
50 | 赵亦菲 | 20231014692 | 女 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20231班 | 口腔医学 |
51 | 温馨悦 | 20231010092 | 女 | 水利建筑工程学院 | 农业水利工程 | 农水20232班 | 口腔医学 |
52 | 李文慧 | 20221014522 | 女 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20222班 | 口腔医学 |
53 | 张梦迪 | 20231015047 | 女 | 药学院 | 药学 | 药学20231班 | 口腔医学 |
54 | 谷迪 | 20231014511 | 女 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20233班 | 口腔医学 |
55 | 安钰洁 | 20231014472 | 女 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20232班 | 口腔医学 |
56 | 陈佳玉 | 20211014220 | 女 | bat365官方网站入口 | 临床医学 | 临床20217班 | 口腔医学 |
57 | 郭子晗 | 20231006094 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学类20232班 | 口腔医学 |
58 | 王星奎 | 20231012210 | 男 | 农学院 | 植物生产类 | 植产20233班 | 医学影像学 |
59 | 张籼宇 | 20231014367 | 女 | bat365官方网站入口 | 护理学 | 护理20232班 | 医学影像学 |
60 | 薛佩珍 | 20231014497 | 女 | bat365官方网站入口 | 预防医学 | 预防20232班 | 医学影像学 |
61 | 许翌冰 | 20231011055 | 女 | 食品学院 | 食品科学与工程类 | 食品20231班 | 医学影像学 |
62 | 赵俊程 | 20231015119 | 男 | 药学院 | 制药工程 | 制药2023级1班 | 医学影像学 |
63 | 吴娅婷 | 20231014623 | 女 | bat365官方网站入口 | 医学检验技术 | 检验20231班 | 医学影像学 |
64 | 邱淑珍 | 20221014699 | 女 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复20221班 | 医学影像学 |
65 | 何雨梵 | 20231014665 | 男 | bat365官方网站入口 | 康复治疗 | 康复治疗20231班 | 医学影像学 |
66 | 张昊文 | 20231014688 | 男 | bat365官方网站入口 | 康复治疗学 | 康复治疗20231班 | 医学影像学 |
67 | 洪智毅 | 20231012190 | 男 | 农学院 | 植物生产类 | 植产2023三班 | 医学影像学 |
68 | 王幔 | 20231014720 | 女 | bat365官方网站入口 | 健康服务与管理 | 健康20231班 | 预防医学 |
69 | 李柯瑾 | 20231004186 | 女 | 文学艺术学院 | 民语 | 民语20231班 | 预防医学 |
70 | 陆勤 | 20231016054 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 工商类20232班 | 护理学 |
特此通知!
bat365官方网站入口